2024年高考文科/历史类成绩在380分的考生可以报考的大学有辽宁传媒学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、武汉设计工程学院、临汾职业技术学院、武汉软件工程职业学院等。
2024高考文科/历史类380分能报什么大学
序号 | 院校名称 | 属性 | 所在地 | 2023分数/位次 |
1 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 382/42594 |
2 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 382/42594 |
3 | 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 382/86937 |
4 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 山西 | 382/108393 |
5 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 382/69957 |
6 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 382/153556 |
7 | 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 四川 | 382/42594 |
8 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 382/153406 |
9 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 382/154207 |
10 | 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 382/153559 |
11 | 西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 382/108393 |
12 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 382/108393 |
13 | 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 382/153619 |
14 | 威海职业学院 | 公办 | 山东 | 382/108393 |
15 | 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 382/42594 |
16 | 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 382/86937 |
17 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 382/34356 |
18 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 382/86937 |
文科380大学推荐
哈尔滨石油学院
2023年哈尔滨石油学院在内蒙古文科本科二批录取分数线为384分。2023年哈尔滨石油学院在四川文科本科二批录取分数线为464分。是文科380到400分值得推荐的大学。
辽宁财贸学院
2023年辽宁财贸学院在内蒙古文科本科二批录取分数线为382分。2023年辽宁财贸学院在陕西文科本科二批录取分数线为414分。
辽宁财贸学院是一所具有普通高等学历教育招生资格、于2008年9月经教育部批准、全国首批由独立学院转设的本科院校。是文科380到400分值得推荐的大学。