2024年北京本科大学排名名单已经公布,其中北京大学、清华大学、中国人民大学稳居2024北京市最好大学排名前3强。北京城市学院、北京邮电大学世纪学院、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院位居2024北京市最好民办大学排名前3强。
北京2024本科大学排名榜单
北京2024公办本科大学排名
在北京2024年本科大学排名中,北京大学办学实力最强,排名2024年北京市本科最好大学第一位,清华大学全国排名2位,在北京市内本科大学排名第二位。中国人民大学全国排名第11名,北京市内本科大学名列第3。
学校名称 | 全国排名 | 星级 | 市内排名 |
北京大学 | 1 | 8★ | 1 |
清华大学 | 2 | 8★ | 2 |
中国人民大学 | 11 | 8★ | 3 |
北京师范大学 | 14 | 7★ | 4 |
北京航空航天大学 | 17 | 7★ | 5 |
北京理工大学 | 24 | 7★ | 6 |
中国农业大学 | 28 | 7★ | 7 |
北京协和医学院 | 32 | 7★ | 8 |
北京协和医学院 | 34 | 6★ | 9 |
北京交通大学 | 40 | 5★ | 10 |
北京邮电大学 | 46 | 6★ | 11 |
北京化工大学 | 55 | 5★ | 12 |
对外经济贸易大学 | 59 | 5★ | 13 |
北京工业大学 | 62 | 4★ | 14 |
中国石油大学(北京) | 69 | 6★ | 15 |
首都医科大学 | 69 | 5★ | 16 |
北京林业大学 | 70 | 6★ | 17 |
中国政法大学 | 71 | 6★ | 18 |
首都师范大学 | 75 | 4★ | 19 |
中国传媒大学 | 79 | 6★ | 20 |
中央民族大学 | 80 | 6★ | 21 |
北京外国语大学 | 80 | 6★ | 22 |
中央财经大学 | 93 | 5★ | 23 |
中国矿业大学(北京) | 102 | 4★ | 24 |
中国地质大学(北京) | 105 | 4★ | 25 |
北京中医药大学 | 105 | 6★ | 26 |
华北电力大学 | 108 | 4★ | 27 |
北京语言大学 | 108 | 5★ | 28 |
北京体育大学 | 111 | 6★ | 29 |
外交学院 | 114 | 6★ | 30 |
首都经济贸易大学 | 122 | 4★ | 31 |
中央戏剧学院 | 127 | 6★ | 32 |
北京电影学院 | 128 | 6★ | 33 |
北京工商大学 | 153 | 4★ | 34 |
中央美术学院 | 175 | 6★ | 35 |
中央音乐学院 | 175 | 6★ | 36 |
北京第二外国语学院 | 179 | 3★ | 37 |
北京建筑大学 | 183 | 3★ | 38 |
北京联合大学 | 194 | 3★ | 39 |
北京信息科技大学 | 211 | 3★ | 40 |
北方工业大学 | 229 | 2★ | 41 |
中国人民公安大学 | 231 | 6★ | 42 |
中国音乐学院 | 231 | 6★ | 43 |
北京服装学院 | 259 | 3★ | 44 |
中国戏曲学院 | 269 | 5★ | 45 |
北京农学院 | 281 | 2★ | 46 |
中国青年政治学院 | 298 | 4★ | 47 |
北京石油化工学院 | 306 | 2★ | 48 |
北京印刷学院 | 311 | 3★ | 49 |
首都体育学院 | 311 | 4★ | 50 |
北京舞蹈学院 | 339 | 5★ | 51 |
北京电子科技学院 | 351 | 2★ | 52 |
中国劳动关系学院 | 364 | 3★ | 53 |
北京物资学院 | 387 | 3★ | 54 |
国际关系学院 | 393 | 4★ | 55 |
中华女子学院 | 453 | 3★ | 56 |
北京警察学院 | 503 | 3★ | 57 |
中国消防救援学院 | 510 | 2★ | 58 |
首钢工学院 | 518 | 1★ | 59 |
北京民办大学排名2024
在北京2024年民办本科大学排名中,北京城市学院办学实力最强,排名2024年北京市民办本科最好大学第一位,北京邮电大学世纪学院全国民办大学排名31位,在北京市内民办本科大学排名第二位。北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院全国民办大学排名第45名,北京市内民办本科大学名列第3。
学校名称 | 全国排名 | 星级 | 市内排名 |
北京城市学院 | 12 | 6★ | 1 |
北京邮电大学世纪学院 | 31 | 4★ | 2 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 45 | 4★ | 3 |
首都师范大学科德学院 | 56 | 3★ | 4 |
北京工业大学耿丹学院 | 57 | 3★ | 5 |
北京工商大学嘉华学院 | 76 | 3★ | 6 |
2024北京最好的十所本科大学排名
北京大学全国排名1位,市内本科大学排名1位;
清华大学全国排名2位,市内本科大学排名2位;
中国人民大学全国排名11位,市内本科大学排名3位;
北京师范大学全国排名14位,市内本科大学排名4位;
北京航空航天大学全国排名17位,市内本科大学排名5位;
北京理工大学全国排名24位,市内本科大学排名6位;
中国农业大学全国排名28位,市内本科大学排名7位;
北京协和医学院全国排名32位,市内本科大学排名8位;
北京协和医学院全国排名34位,市内本科大学排名9位;
北京交通大学全国排名40位,市内本科大学排名10位。